Grundsätzlich an jedem ersten Freitag eines Monats spielen wir unsere, oft stark besetzte TSG-Blitzmeisterschaft aus. Wer in die TSG-Blitzmannschaften möchte, muss sich hier zeigen und beweisen. Beginn ist immer 19:15 Uhr. Wir spielen mit einer Bedenkzeit von 3min. plus 2 sec. Inkrement pro Zug. Gäste sind herzlich willkommen. Meldet Euch einfach ab 19:00 Uhr beim Turnierleiter, dass Ihr mitspielen wollt. Wir würden uns freuen, wenn Ihr dabei seid.
2. Runde am 05.09.2025
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brockhoff,Moritz | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 15 |
2. | Zur,Jan | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 13 |
3. | Meyer-Dunker,Paul | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 12 |
4. | Schöwel,Matthias | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 11 |
5. | Schnabel,Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 11 |
6. | Bongardt,Livius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 | 10 |
7. | Woschech,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 10 |
8. | Heinig,Wolfram,Dr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 9 |
9. | Nguyen,Phuc Nhat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 8 |
10. | Smith,Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 |
11. | Melchert,Kai-Uwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 6 |
12. | Lorenz,Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 |
13. | Kunze,Kerstin | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 5 |
14. | Bittorf,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 |
15. | Raitza,Olaf | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 |
16. | Heyme,Sibylle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 3 |
17. | Schaudienst,Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 3 |
18. | Schmitz,Christoph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 1 |
1. Runde am 05.09.2025
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinzel,Olaf | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 11 |
2. | Zur,Jan | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 9 |
3. | Woschech,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
4. | Richter,Georg | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 8 |
5. | Mimkes,Pavel | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
6. | Schöwel,Matthias | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 |
7. | Brockhoff,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
8. | Stark,Ingo | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 5 |
9. | Heinig,Wolfram,Dr | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
10. | Scholz,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 5 |
11. | Gersemann,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 5 |
12. | Jauk,Wilhelm | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 4 |
13. | Bittorf,Uwe | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
14. | Schubert,Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 4 |
15. | Gersemann,Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0 |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Blitzschach 2025/26
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel:
Vereinsmeister Blitzschach 2026
Vereinsmeister Blitzschach 2026 u20 (nach dem 05.09.2005 geboren)
Turnierleiter Alexander Scholz -
Anmeldung am Spielabend ab 19 Uhr bis 19:15 Uhr
Startberechtigt TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter
Turniermodus Rundenturnier oder Schweizer System (Richtwert sind max. 13 Runden)
Termin
Vorrunden: grundsätzlich jeden 1. Freitag im Monat vom September bis Juni, s. Terminplan
5.09. / 10.10. / 7.11. / 5.12. / 2.1.26 / 6.2. / 6.3. / 5.6.
Finalturnier am: 3.7.26
Vorrunden die ausfallen, werden nicht nachgeholt.
Finale: am 3. Juli 2026
Beginn 19:15 Uhr
Bedenkzeit 3 min + 2 sec/Zug
Regeln Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln
Punktgutschrift Alle Teilnehmer / -innen, die ein Vorrundenturnier ordnungsgemäß abgeschlossen haben sowie die drei Erstplatzierten des jeweiligen Turnieres, erhalten eine Punktgutschrift in Höhe von jeweils einem viertel (1/4) Bonuspunkt, die sie in die Finalrunde mitnehmen.
Eine Teilnahme am Finale bedingt zwingend das Erreichens eines halben (1/2) Bonuspunktes in den Vorrunden!
Wertung
Vorrunden: 1. Punkte, 2. Siegpunkte, 3. Spiel gegeneinander
Finale: 1. Punkte (inkl. Punktgutschrift), 2. Punkte, 3. Siegpunkte, 4. Spiel gegeneinander, 5. Vorrunden-Teilnahmen, 6. Los
Um den Titel wird unter allen punktgleichen Spieler / -innen im Finale in der 1. Wertung in einem doppelrundigen Blitzschach-Turnier bis zur Entscheidung gestochen.
Preis Die jeweils drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung erhalten Pokale.