Grundsätzlich findet am dritten Freitag eines Monats die Grand Prix Serie unserer Schnellschachmeisterschaft statt. Wir spielen sechs Runden bei einer Bedenkzeit von 12 Minuten. Beginn ist 19:15 Uhr, Dauer bis etwa 22:00 Uhr. Vom fortgeschrittenen Neueinsteiger bis zum FIDE-Meister sind alle Spielstärken vertreten. Gäste sind herzlich willkommen. Meldet Euch einfach ab 19:00 Uhr beim Turnierleiter, dass Ihr mitspielen wollt. Wir würden uns freuen, wenn Ihr dabei seid.
Gesamtstand nach der 1. Runde
Runde | 1 | 2 | 3 | (4) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 19.09. | 17.10. | 21.11. | (19.12.) | 16.01. | 20.02. | 20.03. | 17.04. | 15.05. | 19.06. | Punkte | |
1. | Woschech, Andreas | 15 | 15 | |||||||||
2. | Heinzel, Olaf | 12 | 12 | |||||||||
3. | Gersamenn, Karl | 9 | 9 | |||||||||
4. | Nguyen, Phuc | 7 | 7 | |||||||||
5. | Hommel, Niclas | 6 | 6 | |||||||||
6. | Scholz, Alexander | 5 | 5 | |||||||||
7. | Zur, Jan | 4 | 4 | |||||||||
8. | Raitza, Olaf | 3 | 3 | |||||||||
9. | Schöwel, Matthias | 2 | 2 | |||||||||
10. | Bertram, Ingo | 1 | 1 |
Fortschrittstabelle der 1.Runde am 19.09.2025 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woschech,Andreas | 13w1 | 6s1 | 10w1 | 9s1 | 4w1 | 2s1 | 6.0 | 20.5 | 20.50 |
2. | Heinzel,Olaf | 4w½ | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 9w1 | 1w0 | 4.5 | 24.0 | 16.00 |
3. | Gersemann,Karl | 5w½ | 4s0 | 13w1 | 17s1 | 10w1 | 9s1 | 4.5 | 18.5 | 12.50 |
4. | Nguyen,Phuc Nhat | 2s½ | 3w1 | 8s1 | 14w1 | 1s0 | 5s½ | 4.0 | 25.0 | 14.75 |
5. | Hommel,Niclas | 3s½ | 2w0 | 12s1 | 15w1 | 11s1 | 4w½ | 4.0 | 21.5 | 12.75 |
6. | Scholz,Alexander | 17s1 | 1w0 | 18s1 | 2w0 | 14s½ | 15w1 | 3.5 | 19.5 | 7.75 |
7. | Zur,Jan | 10w0 | 16s1 | 2s0 | 12w1 | 8s½ | 11w1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
8. | Raitza,Olaf | 16w1 | 10s0 | 4w0 | 19s1 | 7w½ | 14w1 | 3.5 | 16.0 | 7.25 |
9. | Schöwel,Matthias | 12s1 | 11w1 | 14s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
10. | Bertram,Ingo | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 11w0 | 3s0 | 16w1 | 3.0 | 22.5 | 9.00 |
11. | Lorenz,Veronika | 19w1 | 9s0 | 17w1 | 10s1 | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
12. | Bureik,Nicolas | 9w0 | 19s1 | 5w0 | 7s0 | + | 18w1 | 3.0 | 16.5 | 6.00 |
13. | Langer,Guenter | 1s0 | 15w½ | 3s0 | 18w1 | 16s0 | + | 2.5 | 19.5 | 5.75 |
14. | Bellmann,Rambald | 15s1 | 18w1 | 9w0 | 4s0 | 6w½ | 8s0 | 2.5 | 18.5 | 6.25 |
15. | Schmitz,Christoph | 14w0 | 13s½ | 16w1 | 5s0 | 19w1 | 6s0 | 2.5 | 15.5 | 4.25 |
16. | Schucht,Adrian | 8s0 | 7w0 | 15s0 | + | 13w1 | 10s0 | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
17. | Jahn,Nikolai | 6w0 | + | 11s0 | 3w0 | 18s0 | 19w1 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
18. | Nagel,Daniel | + | 14s0 | 6w0 | 13s0 | 17w1 | 12s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
19. | Lößer,Vincent | 11s0 | 12w0 | + | 8w0 | 15s0 | 17s0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Schnellschach 2025/26
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel:
Vereinsmeister Schnellschach 2026
Vereinsmeister Schnellschach 2026 u20 (nach dem 19.09.2005 geboren)
Turnierleiter Alexander Scholz -
Anmeldung am Spielabend ab 19 Uhr bis 19:15 Uhr
Startberechtigt TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter
Turniermodus je Runde 6 Partien im Schweizer System
Termin grundsätzlich, jeden 3. Freitag im Monat
Runden, die ausfallen, werden grundsätzlich nicht nachgeholt.
Beginn 19:15 Uhr
Bedenkzeit 12 min
Regeln Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln
Grand-Prix-Punkte Platz 1 – 15 Punkte, danach 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Wertung
Runde: 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger, 4. Siegpunkte, 5. Spiel gegeneinander
Gesamt: 1. Grand-Prix-Punkte, 2. Anzahl Teilnahmen, 3. Anzahl höhere Platzierungen
In die Gesamtwertung fließen nur die besten 8 Ergbnisse ein.
Sollte der Gesamtstand nicht eindeutig sein -> Einfaches Rundenturnier mit allen punktgleichen Titelanwärtern / Titelanwärterinnen bis zur Entscheidung (10 min je Spieler / -in und Partie) zur Ermittlung des Siegers.
Preis Die jeweils drei Erstplatzierten in der Gesamtwertung erhalten Pokale.