Hier sammeln wir wichtige sowie von Spielerinnen und Spielern der TSG Oberschöneweide gut besuchte Turniere. Unten findet ihr die Übersicht mit Startranglistenplatz bzw. Endergebnis und einem direkten Link zur jeweiligen Spielerseite – dort könnt ihr während und nach dem Turnier die Partien und Ergebnisse verfolgen. Wir wünschen allen viel Erfolg!
Beendete Turniere
August 2026
Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft 2026
30.–31. August 2026, Berlin – ausgerichtet im Vereinsheim der TSG Oberschöneweide
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Finale | Nguyen, Phuc Nhat | 2085 | 2157 | Platz 1 (9/11) 🏆 | |
| Vorrunde | Nguyen, Phuc Nhat | 2085 | 2157 | Platz 19 (5/9) | |
| C-Finale | Kilic, Hasan | 1941 | 1970 | Platz 8 (5,5/11) | |
| Vorrunde | Kilic, Hasan | 1941 | 1970 | Platz 31 (4,5/9) | |
| C-Finale | Bellmann, Rambald | 1894 | 2044 | Platz 11 (2,5/11) | |
| Vorrunde | Bellmann, Rambald | 1894 | 2044 | Platz 41 (4/9) | |
| Vorrunde | Bergmann, Rafael Antonio für SK König Tegel gemeldet |
1771 | 1984 | Platz 48 (3,5/9) | |
| Vorrunde | Schubert, Joachim | 1799 | 1827 | Platz 49 (3,5/9) |
Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026
30. August 2026, Berlin – ausgerichtet im Vereinsheim der TSG Oberschöneweide
Die TSG ging mit zwei Mannschaften an den Start: TSG Oberschöneweide (1) und TSG Oberschöneweide II. Die Einzelergebnisse sind auf chess-results nicht vollständig erfasst – die Teamaufstellungen sowie die Endtabelle findet ihr dort.
Oranienburger Chess Open 2026
29.–30. August 2026, Oranienburg
A-Open
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lorenz, Jörg | 2010 | 2069 | Platz 15 (2,5/5) | |
| 22 | Lorenz, Veronika | 1942 | 1951 | Platz 24 (1,5/5) |
C-Open
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Lorenz, Isabelle | 917 | – | Platz 40 (2/4) | |
| 37 | Nguyen, Huu Khoa | 925 | – | Platz 47 (1/5) |
22. Lichtenberger Sommer 2026
8.–16. August 2026, Berlin-Karlshorst
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Gersemann, Karl | 2063 | – | Platz 1 (7,5/8) 🏆 | |
| 1 | Schmidek, Emil | IM | 2440 | 2453 | Platz 2 (7,5/9) 🥈 |
| 14 | Hommel, Niclas | 2206 | 2201 | Platz 18 (6,5/8) | |
| 17 | Heinig, Wolfram, Dr. | FM | 2101 | 2148 | Platz 22 (6/9) |
| 73 | Richter, Felix | 1919 | 2000 | Platz 30 (6/9) | |
| 58 | Matitschka, Heinz | 1876 | 1941 | Platz 36 (6/7) | |
| 46 | Stark, Ingo | 1962 | 1987 | Platz 47 (5,5/9) | |
| 113 | Berger, Friedrich Richard | 1807 | – | Platz 67 (5/9) | |
| 75 | Bergmann, Rafael Antonio | 1829 | – | Platz 70 (5/8) | |
| 53 | Mueller-Bülow, Knut | 1819 | 1953 | Platz 74 (5/9) | |
| 111 | Kandeler, Christian | 1795 | 1833 | Platz 75 (5/8) | |
| 157 | Studdert, Levi | 1654 | 1628 | Platz 108 (4,5/9) | |
| 115 | von Gehlen, Elian | 1836 | 1782 | Platz 118 (4,5/9) | |
| 169 | Kopbauer, René | 1534 | 1614 | Platz 152 (4/9) | |
| 83 | Schubert, Joachim | 1795 | 1907 | Platz 155 (3,5/9) | |
| 146 | von Gehlen, Samuel | 1514 | 1706 | Platz 157 (3,5/9) | |
| 68 | Alloussi, Arian | 1948 | – | Platz 193 (2,5/5) | |
| 208 | Beltagy, Farida | 856 | – | Platz 211 (2/4) |
Sparkassen Chess Trophy 2026 – Dortmund
1.–9. August 2026, Dortmund
A-Open · 1.–9. August 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Brockhoff, Moritz | 2162 | 2130 | Platz 151 (3,5/9) |
B-Open · 1.–8. August 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Schmitz, Christopher | 1839 | 1755 | Platz 142 (3/5) |
Kreuzberger Schachsommer – Werner-Ott-Open 2026
1.–9. August 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bergmann, Rafael Antonio | 1929 | 1900 | Platz 24 (5/9) | |
| 27 | Matitschka, Heinz | 1961 | 1941 | Platz 37 (4,5/9) |
Kreuzberger Schachsommer – 4. U25-Elo-Youngsters 2026
2.–8. August 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyen, Phuc Nhat | 2109 | 2054 | Platz 1 (6/7) 🏆 | |
| 4 | Richter, Felix | 1919 | 1908 | Platz 2 (6/7) 🥈 | |
| 7 | von Gehlen, Elian | 1842 | 1849 | Platz 9 (4/7) | |
| 14 | Studdert, Levi | 1654 | 1628 | Platz 13 (4/7) | |
| 8 | Weng, Yueyi Elina | 1667 | 1803 | Platz 20 (3/7) | |
| 10 | von Gehlen, Samuel | 1510 | 1715 | Platz 25 (2,5/7) |
Czech Open 2026 – Pardubice
24. Juli – 1. August 2026, Pardubice (CZE)
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Stettner, Oskar | 1858 | 1788 | Platz 186 (3/7) | |
| E | Nguyen, Phuc Nhat | 2109 | 2054 | Platz 461 (3/7) | |
| I | Mimkes, Pavel | 2158 | 2134 | Platz 27 (5,5/11) |
Juli 2026
Deutscher Schachgipfel 2026 – Dresden
Dresden, Juli 2026
24. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³ – Finale · 23.–25. Juli 2026
| Gruppe | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Brockhoff, Moritz | 2146 | 2125 | Platz 4 (3,5/5) | |
| D | Hildebrand, Azat | 1769 | 1753 | Platz 31 (2/5) | |
| E | Rabus, Johann | 1809 | 1662 | Platz 30 (2,5/5) | |
| E | Studdert, Levi | 1819 | 1681 | Platz 31 (2/5) | |
| F | Altschuler, Oleksandr | 1676 | 1615 | Platz 11 (3,5/5) |
38. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 65+ · 17.–25. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Raitza, Olaf | FM | 2028 | 2045 | Platz 39 (5,5/9) |
| 145 | Schubert, Joachim | 1795 | 1907 | Platz 180 (3,5/9) | |
| 224 | Schlegel, Uwe, Dr. | 1243 | 1523 | Platz 223 (2/7) |
Ryck-Open 2026 – Greifswald
15.–19. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brau, Luca | 1970 | 1923 | Platz 3 (5/7) | |
| 15 | Ollhoff, Hannes | 1796 | 1865 | Platz 9 (4,5/7) | |
| 9 | Schaudienst, Arvid | 1952 | 1972 | Platz 11 (4,5/7) |
5. Rüdersdorfer Elo-Open 2026
9.–12. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | von Gehlen, Samuel | 1510 | 1715 | Platz 40 (3,5/6) | |
| 31 | von Gehlen, Elian | 1842 | 1849 | Platz 44 (3,5/6) | |
| 22 | Schaudienst, Arvid | 1952 | 1927 | Platz 49 (3/6) | |
| 61 | Tschötsch, Hugo | 1486 | 1632 | Platz 54 (3/6) | |
| 26 | Brau, Luca | 1970 | 1923 | Platz 75 (2,5/5) |
Kreuzberger Schachsommer – Das Tripel 2026
9.–11. Juli 2026 (Schach960, Rapid, Blitz – jeweils ab 18:00 Uhr)
Schach960 – 9. Juli 2026
| Startrang | Name | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 8 | Gersemann, Karl | 1971 | Platz 10 (3,5/7) |
| 13 | Bergmann, Rafael Antonio | 1911 | Platz 11 (3,5/7) |
Rapid (Schnellschach) – 10. Juli 2026
| Startrang | Name | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22 | Bergmann, Rafael Antonio | 1911 | Platz 15 (3,5/7) |
| 18 | Gersemann, Karl | 1971 | Platz 21 (3/7) |
Blitz – 11. Juli 2026
| Startrang | Name | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20 | Gersemann, Karl | 1878 | Platz 5 (8,5/13) 🎉 |
| 17 | Bergmann, Rafael Antonio | 1897 | Platz 25 (4,5/12) |
10. Kreuzberger Kinder-Sommer-Turnier
8.–10. Juli 2026
| Startrang | Name | Titel | DWZ | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sydow, Ulrich | 1266 | 1588 | Platz 19 (3/5) | |
| 38 | Varadi, Ben | – | – | Platz 24 (2,5/5) | |
| 33 | Sell, Maximilian | 836 | – | Platz 27 (2,5/5) | |
| 25 | Tschötsch, Theo | 1019 | – | Platz 33 (2/5) | |
| 30 | Nguyen, Huu Khoa | 924 | – | Platz 41 (1/5) |
1. Frauen- und Mädchenschach Masters
3.–5. Juli 2026, Burg Stargard
| Startrang | Name | Titel | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ruddat, Maila | 1527 | Platz 6 (3/3) | |
| 6 | Altschuler, Olena | 1507 | Platz 7 (3/3) | |
| 12 | Ulianova, Anna | 1417 | Platz 10 (2/5) | |
| 15 | Lorenz, Isabelle | 1317 | Platz 14 (2/4) | |
| 8 | Helbig, Frieda | 1471 | Platz 15 (2/2) | |
| 17 | Ruddat, Meeri | 1243 | Platz 16 (2/4) | |
| 9 | Rabus, Luise | 1460 | Platz 17 (2/2) | |
| 5 | Altschuler, Mariia | 1521 | Platz 18 (1,5/2) | |
| 29 | Shastry, Niyati | – | Platz 21 (1/3) | |
| 30 | Thomann, Tamara | – | Platz 22 (1/3) |

