Grand-Prix-Schnellschach-Turnier 2022/2023
Ausgetragen wird unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. der Titel
- Vereins-Schnellschach-Einzelmeister 2022/2023
- Vereins-Schnellschach-Einzelmeister 2022/2023 DWZ 1900 (DWZ Normalschach <1900 am 31.12.)
- Vereins-Schnellschach-Einzelmeister 2022/2023 u20 (nach dem 31.12.2002 geboren)
Termin (3. Freitag im Monat außer an gesetzlichen Feiertagen im Zeitraum Sep 2022 bis Jul 2023)
16.09.22 / 21.10.22 / 18.11.22 / 20.01.23 / 17.02.23 / 17.03.23 / 21.04.23 / 19.05.23 / 16.06.23
Runden, die ausfallen, weil z.B. die Sportstätte nicht spielbar ist, werden nicht nachgespielt.
Beginn 19:15 Uhr
Bedenkzeit: 15 min
Regeln: FIDE-Schnellschach-Regeln
Startberechtigt sind Mitglieder der TSG und Gäste der Schachabteilung.
Startgeld wird nicht erhoben
Turnierform: 5 Runden Schweizer System
Wertung: Platz 1: 25, danach 19, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, Rest 1 Punkt
Platzierungen:
- Runde: Punkte, Buchholz, Sonneborn-Brger, Siegpunkte, Spiel gegeneinander
- Turnier: Grand-Prix-Punkte, Anzahl Teilnahmen, Anzahl höhere Platzierungen
- Finale: Einfaches Rundenturnier mit allen punktgleichen Titelanwärtern bis zur Entscheidung (10 min je Spieler und Partie)
Endstand
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
1. | Schnabel, Ralf | 25 | 15 | 25 | 19 | 25 | 17 | 15 | 19 | 12 | 172 |
2. | Schöwel, Matthias | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 17 | 19 | 25 | 1 | 169 |
3. | Woschech, Andreas | 12 | 6 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 19 | 111 | |
4. | Hommel, Niclas | 6 | 8 | 15 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 67 | |
5. | Bittorf, Uwe | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 48 | |
6. | Melchert, Kai-Uwe | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 45 | |
7. | Nguyen, Phuc Nhat | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 43 | ||
8. | Schmidek, Emil | 25 | 25 | ||||||||
Meyer-Dunker, Paul | 25 | 25 | |||||||||
10. | Höckendorf, Hartmut | 19 | 2 | 4 | 25 | ||||||
11. | Lorenz, Jörg | 15 | 1 | 1 | 6 | 23 | |||||
12. | Jauk, Wilhelm | 12 | 10 | 1 | 23 | ||||||
13. | Langer, Günter | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | ||
14. | Stark, Ingo | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 19 | ||||
15. | Bellmann, Rambald | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 18 | |||
16. | Rosenthal, Dirk | 15 | 15 | ||||||||
17. | Gerseman, Karl | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | |||||
18. | Matitschka, Heinz | 10 | 10 | ||||||||
Eisenträger, Dieter | 10 | 10 | |||||||||
20 | Raitza, Olaf | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
21. | Ruddat, Matthias | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||
22. | Sauer, Jakob | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||
23. | Kandeler, Christian | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
24. | Lorenz,Veronika | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
25. | Wiedersich, Jens | 6 | 6 | ||||||||
26. | Ruddat, Jarne | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
Scheck, Gero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
28. | Gersemann, Olaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
29. | Scholz,Alexander | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
30. | Logvinenko, Louis | 1 | 1 | 2 | |||||||
Schucht, Adrian | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Hantke, Karl | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Vu, Khoi Nguyen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Nguyen, Bach Khoi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Rösner, Lutz | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Kohla, Patrice | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37. | Kilic, Hasan | 1 | 1 | ||||||||
Gruner,Klaus-Dieter | 1 | 1 | |||||||||
Bongardt,Livius | 1 | 1 | |||||||||
Lange,Christoph | 1 | 1 | |||||||||
Herrmann, Dirk | 1 | 1 | |||||||||
Zschäpitz, Fritz | 1 | 1 | |||||||||
Nagel, Daniel | 1 | 1 | |||||||||
Kunze, Kerstin | 1 | 1 | |||||||||
Schmidt, Tobias | 1 | 1 | |||||||||
Staubesandt, Paul | 1 | 1 | |||||||||
Postler, Reinhard | 1 | 1 | |||||||||
Werner, Oliver | 1 | 1 |
Fortschrittstabelle: Stand |
|||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer-Dunker, Paul | 17s/1 | 5w/1 | 8s/1 | 7w/1 | 3s/0 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
2. | Woschech, Andreas | 5s/0 | 17w/1 | 20/+ | 4s/1 | 6w/1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
3. | Rosenthal, Dirk | 6w/1 | 8s/0 | 15w/1 | 13s/1 | 1w/1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
4. | Schnabel, Ralf | 14s/1 | 16w/1 | 7s/½ | 2w/0 | 8s/1 | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
5. | Gersemann, Karl | 2w/1 | 1s/0 | 9w/0 | 16s/1 | 13w/1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6. | Nguyen, Phuc Nhat | 3s/0 | 18w/1 | 10s/1 | 11w/1 | 2s/0 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
7. | Wiedersich, Jens | 19w/1 | 12s/1 | 4w/½ | 1s/0 | 9w/½ | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
8. | Höckendorf, Hartmut | 18s/1 | 3w/1 | 1w/0 | 15s/1 | 4w/0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
9. | Stark, Ingo | 15s/½ | 10w/0 | 5s/1 | 14w/1 | 7s/½ | 3.0 | 12.0 | 7.00 |
10. | Schöwel, Matthias | 16w/0 | 9s/1 | 6w/0 | 19s/1 | 12s/1 | 3.0 | 10.0 | 5.50 |
11. | Hommel, Niclas | 20w/0 | 19s/1 | 12w/1 | 6s/0 | 15w/1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
12. | Lorenz, Veronika | 13s/1 | 7w/0 | 11s/0 | 20/+ | 10w/0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
13. | Jauk, Wilhelm | 12w/0 | 14s/1 | 16s/1 | 3w/0 | 5s/0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
14. | Bellmann, Rambald | 4w/0 | 13w/0 | 18s/1 | 9s/0 | 19w/1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
15. | Scheck, Gero | 9w/½ | 20/+ | 3s/0 | 8w/0 | 11s/0 | 1.5 | 16.0 | 4.50 |
16. | Bittorf, Uwe | 10s/1 | 4s/0 | 13w/0 | 5w/0 | 17s/½ | 1.5 | 13.0 | 3.75 |
17. | Kandeler, Christan | 1w/0 | 2s/0 | 19w/0 | 18s/1 | 16w/½ | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
18. | Kohla, Patrice | 8w/0 | 6s/0 | 14w/0 | 17w/0 | 20/+ | 1.0 | 12.5 | 3.00 |
19. | Gersemnn, Olaf | 7s/0 | 11w/0 | 17s/1 | 10w/0 | 14s/0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
20. | Langer, Günetr | 11s/1 | 15/- | 2/- | 12/- | 18/- | 1.0 | 9.5 | 3.00 |
Fortschrittstabelle: Stand |
|||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöwel,Matthias | 8s1 | 3w1 | 2s0 | 4w1 | 6s1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
2. | Schnabel,Ralf | 7w1 | 6s1 | 1w1 | 3s0 | 8w1 | 4.0 | 10.5 | 7.50 |
3. | Woschech,Andreas | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2w1 | 5s0 | 3.0 | 15.5 | 9.00 |
4. | Melchert,Kai-Uwe | 3s0 | 8w1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
5. | Eisenträger,Dieter | 6s0 | 7w1 | 4s0 | 8s½ | 3w1 | 2.5 | 9.5 | 4.25 |
6. | Bittorf,Uwe | 5w1 | 2w0 | 3s0 | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
7. | Langer,Guenter | 2s0 | 5s0 | 8w1 | 6w0 | 4s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
8 | Nguyen,Phuc Nhat | 1w0 | 4s0 | 7s0 | 5w½ | 2s0 | 0.5 | 14.5 | 1.25 |
Fortschrittstabelle: Stand |
|||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schmidek,Emil | 11w/1 | 9s/1 | 8w/1 | 7s/1 | 3w/½ | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Schöwel,Matthias | 19w/1 | 10s/1 | 7w/½ | 4s/½ | 6s/1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 |
3. | Schnabel,Ralf | 12s/1 | 7w/0 | 5s/1 | 10w/1 | 1s/½ | 3.5 | 15.5 | 10.75 |
4. | Hommel,Niclas | 15s/1 | 5w/0 | 11s/1 | 2w/½ | 8s/1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
5. | Bellmann,Rambald | 20w/1 | 4s/1 | 3w/0 | 8s/½ | 7w/1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 |
6. | Lange,Cecilia | 17s/1 | 8w/0 | 18s/1 | 9s/1 | 2w/0 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
7. | Lorenz,Jörg | 13w/1 | 3s/1 | 2s/½ | 1w/0 | 5s/0 | 2.5 | 18.0 | 8.00 |
8. | Woschech,Andreas | 14w/1 | 6s/1 | 1s/0 | 5w/½ | 4w/0 | 2.5 | 17.0 | 7.25 |
9. | Höckendorf,Hartmut | 16s/1 | 1w/0 | 15s/1 | 6w/0 | 14s/½ | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
10. | Scholz,Alexander | 18s/1 | 2w/0 | 14s/1 | 3s/0 | 12w/½ | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
11. | Bittorf,Uwe | 1s/0 | 16w/1 | 4w/0 | 12s/½ | 18w/1 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
12. | Melchert,Kai-Uwe | 3w/0 | 13s/½ | 19w/1 | 11w/½ | 10s/½ | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
13. | Ruddat,Jarne | 7s/0 | 12w/½ | 16s/0 | 17w/1 | 15s/1 | 2.5 | 11.0 | 5.25 |
14. | Scheck,Gero | 8s/0 | 17w/1 | 10w/0 | 18s/1 | 9w/½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
15. | Nguyen,Phuc Nhat | 4w/0 | 20s/1 | 9w/0 | 16s/1 | 13w/0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
16. | Lorenz,Veronika | 9w/0 | 11s/0 | 13w/1 | 15w/0 | 20s/1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 |
17. | Sauer,Jakob | 6w/0 | 14s/0 | 20w/1 | 13s/0 | 19w/1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
18. | Ruddat,Mathias | 10w/0 | 19s/1 | 6w/0 | 14w/0 | 11s/0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
19. | Kandeler,Christian | 2s/0 | 18w/0 | 12s/0 | 20w/1 | 17s/0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
20. | Kohla,Patrice | 5s/0 | 15w/0 | 17s/0 | 19s/0 | 16w/0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde am 17. März 2023 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woschech,Andreas | 22s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Schöwel,Matthias | 18w1 | 1s0 | 17w1 | 16s1 | 8w1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
3. | Schnabel,Ralf | 21w1 | 13s1 | 15w1 | 8s1 | 1w0 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
4. | Hommel,Niclas | 6s1 | 5s1 | 1w0 | 10w1 | 9w½ | 3.5 | 17.0 | 10.50 |
5. | Jauk,Wilhelm | 9s1 | 4w0 | 14s½ | 12w1 | 7s½ | 3.0 | 14.5 | 8.25 |
6. | Raitza,Olaf | 4w0 | 20s1 | 18w1 | 1s0 | 19w1 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
7. | Stark,Ingo | 20s1 | 8w0 | 12w1 | 9s½ | 5w½ | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
8. | Nguyen,Phuc Nhat | 23w1 | 7s1 | 16s1 | 3w0 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
9. | Ruddat,Jarne | 5w0 | 21s1 | 13w1 | 7w½ | 4s½ | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
10. | Bellmann,Rambald | 15w½ | 12s½ | 19w1 | 4s0 | 16w1 | 3.0 | 11.5 | 5.75 |
11. | Melchert,Kai-Uwe | 19w0 | 15s0 | 21w1 | 18s1 | 17w1 | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
12. | Postler,Reinhard | 14s1 | 10w½ | 7s0 | 5s0 | 15w1 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
13. | Gersemann,Karl | 17s1 | 3w0 | 9s0 | 20w1 | 14s½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
14. | Schucht,Adrian | 12w0 | 23s1 | 5w½ | 15s½ | 13w½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
15. | Scheck,Gero | 10s½ | 11w1 | 3s0 | 14w½ | 12s0 | 2.0 | 15.0 | 5.75 |
16. | Langer,Guenter | + | 19s1 | 8w0 | 2w0 | 10s0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
17. | Sauer,Jakob | 13w0 | + | 2s0 | 22w1 | 11s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
18. | Ruddat,Mathias | 2s0 | 22w1 | 6s0 | 11w0 | 21s1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
19. | Nguyen,Bach Khoi | 11s1 | 16w0 | 10s0 | 23w1 | 6s0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
20. | Vu,Khoi Nguyen | 7w0 | 6w0 | + | 13s0 | 22s1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
21. | Werner,Oliver Tra | 3s0 | 9w0 | 11s0 | + | 18w0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
22. | Gersemann,Olaf | 1w0 | 18s0 | 23w1 | 17s0 | 20w0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
23 | Rösner,Lutz | 8s0 | 14w0 | 22s0 | 19s0 | + | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde am 17. Februar 2023 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 7s1 | 3w0 | 5s1 | 2s1 | 4w1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
2. | Schöwel,Matthias | 5s½ | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
3. | Woschech,Andreas | 8w1 | 1s1 | 2w0 | 4s0 | 7w1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
4. | Hommel,Niclas | 6s1 | 5w0 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
5. | Bittorf,Uwe | 2w½ | 4s1 | 1w0 | 8s½ | 6w½ | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
6. | Melchert,Kai-Uwe | 4w0 | 2s0 | 8w½ | 7w1 | 5s½ | 2.0 | 11.0 | 2.75 |
7. | Sauer,Jakob | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 6s0 | 3s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
8 | Kandeler,Christia | 3s0 | 7w0 | 6s½ | 5w½ | 2w0 | 1.0 | 12.0 | 2.25 |
Fortschrittstabelle der 4.Runde am 20.01.2022 | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöwel, Matthias | 20s1 | 10w1 | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Schnabel, Ralf | 14w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 4.0 | 17.5 | 12.50 |
3. | Woschech, Andreas | 13s1 | 11w1 | 2s0 | 10w½ | 15s1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
4. | Jauk, Wilhelm | 18s1 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 7s½ | 3.5 | 12.5 | 7.00 |
5. | Matitschka, Heinz | 21s1 | 2w0 | 18s1 | 7w½ | 10s1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 |
6. | Bittorf, Uwe | 10s0 | 20w½ | 16s1 | 18w1 | 11s1 | 3.5 | 9.5 | 6.50 |
7. | Stark, Ingo | 17w1 | 8s1 | 1w0 | 5s½ | 4w½ | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
8. | Nguyen, Phuc Nhat | 15s1 | 7w0 | 10s0 | 16w1 | 12s1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
9. | Melchert, Kai-Uwe | 11s½ | 16w½ | 12s0 | 13w1 | 14w1 | 3.0 | 10.5 | 6.25 |
10. | Hommel, Niclas | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 3s½ | 5w0 | 2.5 | 18.5 | 8.25 |
11. | Kunze, Kerstin | 9w½ | 3s0 | 19w1 | 14s1 | 6w0 | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
12. | Langer, Günter | 22w1 | 4s0 | 9w1 | 1s0 | 8w0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
13. | Bellmann, Rambald | 3w0 | 17s1 | 4w0 | 9s0 | 19w1 | 2.0 | 13.5 | 3,50 |
14. | Kandeler, Christian | 2s0 | 21w1 | 15s1 | 11w0 | 9s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
15. | Raiza, Olaf | 8w0 | 19s1 | 14w0 | 17s1 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | 3,50 |
16. | Lorenz, Veronika | 19w½ | 9s½ | 6w0 | 8s0 | 22w1 | 2.0 | 12.0 | 3.25 |
17. | Schmidt, Tobias | 7s0 | 13w0 | 20s1 | 15w0 | 21s1 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
18. | Scheck, Gero | 4w0 | 22s1 | 5w0 | 6s0 | 20w½ | 1.5 | 12.5 | 1,50 |
19. | Lorenz, Jörg | 16s½ | 15w0 | 11s0 | 21w1 | 13s0 | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
20. | Rösner, Lutz | 1w0 | 6s½ | 17w0 | 22s0 | 18s½ | 1.0 | 13.0 | 2,50 |
21. | Hantke, Karl | 5w0 | 14s0 | 22w1 | 19s0 | 17w0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
22. | Staubesandt, Paul | 12s0 | 18w0 | 21s0 | 20w1 | 16s0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
Fortschrittstabelle der 3.Runde am 18.11.2022 |
|||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 9w1 | 16s1 | 10w1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 16.0 | 14.00 |
2. | Schöwel,Matthias | 7s1 | 6w½ | 8s1 | 10w1 | 1s½ | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
3. | Hommel,Niclas | 11w1 | 15s1 | 12w1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
4. | Melchert,Kai-Uwe | 5s1 | 8w½ | 19s1 | 6w½ | 7s½ | 3.5 | 14.0 | 9.50 |
5. | Langer,Guenter | 4w0 | 21s1 | 15w½ | 11s1 | 13w1 | 3.5 | 11.5 | 7.00 |
6. | Bittorf,Uwe | 14w1 | 2s½ | 16w1 | 4s½ | 3w0 | 3.0 | 16.0 | 8.25 |
7. | Ruddat,Mathias | 2w0 | 14s1 | 13w½ | 12s1 | 4w½ | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
8. | Stark,Ingo | 21w1 | 4s½ | 2w0 | 9s½ | 16w1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 |
9. | Gersemann,Karl | 1s0 | 20w½ | 18s1 | 8w½ | 19s1 | 3.0 | 12.0 | 5.25 |
10. | Lorenz,Jörg | 22s1 | 18w1 | 1s0 | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
11. | Schucht,Adrian | 3s0 | 17w½ | 20s1 | 5w0 | 21s1 | 2.5 | 12.0 | 3.50 |
12. | Bellmann,Rambald | + | 19w½ | 3s0 | 7w0 | 20s1 | 2.5 | 10.0 | 2.25 |
13. | Ruddat,Jarne | 18s0 | 22w1 | 7s½ | 19w1 | 5s0 | 2.5 | 9.5 | 3.00 |
14. | Herrmann,Dirk | 6s0 | 7w0 | 17s½ | 22w1 | 18s1 | 2.5 | 9.5 | 2.50 |
15. | Logvinenko,Louis | 17s1 | 3w0 | 5s½ | 18w½ | 10s0 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
16. | Kandeler,Christia | 20s1 | 1w0 | 6s0 | 17w1 | 8s0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
17. | Scheck,Gero | 15w0 | 11s½ | 14w½ | 16s0 | 22w1 | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
18. | Zschäpitz,Fritz | 13w1 | 10s0 | 9w0 | 15s½ | 14w0 | 1.5 | 13.0 | 3.50 |
19. | Vu,Khoi Nguyen | 1 | 12s½ | 4w0 | 13s0 | 9w0 | 1.5 | 11.5 | 1.25 |
20. | Nagel,Daniel | 16w0 | 9s½ | 11w0 | 21s1 | 12w0 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
21. | Nguyen,Bach Khoi | 8s0 | 5w0 | 22s1 | 20w0 | 11w0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
22. | Gersemann,Olaf | 10w0 | 13s0 | 21w0 | 14s0 | 17s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle der 2.Runde am 21.10.2022 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöwel,Matthias | 17S1 | 6W1 | 8S1 | 2S1 | 4W½ | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Höckendorf,Hartmut | 9W1 | 3S1 | 12S1 | 1W0 | 7S1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 |
3. | Schnabel,Ralf | 4S1 | 2W0 | 7S½ | 16W1 | 8W1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
4. | Nguyen,Phuc Nhat | 3W0 | 14S1 | 15W1 | 6W1 | 1S½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
5. | Bittorf,Uwe | 20S1 | 7W½ | 6S0 | 9W1 | 12S1 | 3.5 | 11.0 | 6.50 |
6. | Hommel,Niclas | 14W1 | 1S0 | 5W1 | 4S0 | 15W1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
7. | Woschech,Andreas | 19W1 | 5S½ | 3W½ | 10S1 | 2W0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
8. | Bellmann,Rambald | 15W1 | 13S1 | 1W0 | 12W1 | 3S0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
9. | Ruddat,Jarne | 2S0 | 20W1 | 11W1 | 5S0 | 13W1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
10. | Melchert,Kai-Uwe | 12S0 | 16W1 | 18S1 | 7W0 | 14S1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
11. | Scholz,Alexander | 18S1 | 12W0 | 9S0 | 13S½ | 16W1 | 2.5 | 10.0 | 4.00 |
12. | Raitza,Olaf | 10W1 | 11S1 | 2W0 | 8S0 | 5W0 | 2.0 | 16.0 | 5.50 |
13. | Stark,Ingo | 16S½ | 8W0 | 17S1 | 11W½ | 9S0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
14. | Ruddat,Mathias | 6S0 | 4W0 | 20S1 | 18W1 | 10W0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
14. | Hantke,Karl | 8S0 | 17W1 | 4S0 | 20W1 | 6S0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
16. | Gersemann,Karl | 13W½ | 10S0 | 19W1 | 3S0 | 11S0 | 1.5 | 12.0 | 2.00 |
17. | Langer,Guenter | 1W0 | 15S0 | 13W0 | 19S1 | 18W½ | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
18. | Logvinenko,Louis | 11W0 | 19S1 | 10W0 | 14S0 | 17S½ | 1.5 | 10.0 | 1.75 |
19. | Kandeler,Christian | 7S0 | 18W0 | 16S0 | 17W0 | 20S1 | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
20. | Gersemann,Olaf | 5W0 | 9S0 | 14W0 | 15S0 | 19W0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle der 1.Runde am 16.09.2022 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
1. | Schnabel,Ralf | 6W1 | 11S1 | 2W½ | 7S1 | 4W1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Schöwel,Matthias | 5S1 | 7W1 | 1S½ | 4W0 | 11S1 | 3.5 | 16.0 | 10.25 |
3. | Lorenz,Jörg | 8S½ | 9W½ | 6S½ | 10W1 | 5S1 | 3.5 | 14.0 | 9.50 |
4. | Woschech,Andreas | 14W1 | 13S1 | 8W½ | 2S1 | 1S0 | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
5. | Nguyen,Phuc Nhat | 2W0 | 12S1 | 11W1 | 8S1 | 3W0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
6. | Melchert,Kai-Uwe | 1S0 | 15W1 | 3W½ | 9S½ | 13W1 | 3.0 | 14.0 | 6.25 |
7. | Hommel,Niclas | 12W1 | 2S0 | 14W1 | 1W0 | 10S1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
8. | Lorenz,Veronika | 3W½ | 10S1 | 4S½ | 5W0 | 16S1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
9. | Bittorf,Uwe | 10W0 | 3S½ | 12W1 | 6W½ | 14S1 | 3.0 | 11.5 | 6.25 |
10 . | Kilic,Hasan | 9S1 | 8W0 | 13W1 | 3S0 | 7W0 | 2.0 | 14.5 | 5.00 |
11. | Scholz,Alexander | 15S1 | 1W0 | 5S0 | 14W1 | 2W0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
12. | Langer,Guenter | 7S0 | 5W0 | 9S0 | 16S1 | 15W1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
13 . | Gruner,Klaus-Dieter | 16S1 | 4W0 | 10S0 | 15W1 | 6S0 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
14. | Bongardt,Livius | 4S0 | 16W1 | 7S0 | 11S0 | 9W0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
15. | Scheck,Gero | 11W0 | 6S0 | 16W1 | 13S0 | 12S0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
16. | Lange,Christoph | 13W0 | 14S0 | 15S0 | 12W0 | 8W0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |