Die erste Mannschaft will in dieser Saison in die Oberliga – und der Start ist geglückt: Zum Auftakt der Landesliga gewinnt die TSG I mit 5:3 gegen die Schachfreunde Nord-Ost.
Nach einer starken letzten Saison, in der der Aufstieg nur knapp verpasst wurde, nimmt die Erste einen neuen Anlauf. Verstärkt durch Jugendspieler wie CM Bagrat Torosyan und Karl Gersemann scheint das ambitionierte Ziel Aufstieg durchaus möglich. Auch das LigaOrakel sieht die TSG I auf Platz 2 und damit als einen der Favoriten für den Aufstieg – das lässt hoffen.
Damit es klappt, muss in einer sehr ausgeglichenen Staffel aber vieles zusammenpassen – und vor allem der Start gelingen. Der ist geglückt: Am 4. Oktober trafen sich alle zehn Landesliga-Mannschaften zur zentralen Auftaktrunde im Rathaus Treptow beim SV Mattnetz. Gegen die Schachfreunde Nord-Ost gewannen FM Dirk Rosenthal, Karl Gersemann und FM Wolfram Heinig ihre Partien, CM Bagrat Torosyan, Niclas Hommel, IM Olaf Heinzel und Matthias Schöwel spielten remis. Nur Phuc Nhat Nguyen musste sich geschlagen geben – am Ende stand ein 5:3. Bagrat und Karl hatten übrigens schon am Vortag in der Jugendbundesliga am Brett gesessen.

Fünf der zehn Mannschaften sind mit einem Sieg gestartet; nach Brettpunkten steht die Erste auf Platz 4. Weiter geht es am 29. November gegen den SC Weisse Dame, der zum Auftakt 6:2 gewonnen hat.
Runde 1
TSG Oberschöneweide I–SF Nord-Ost I 5 : 3
| Br. | TSG Oberschöneweide I | Ergebnis | SF Nord-Ost I |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Dirk Rosenthal2283 | 1 : 0 | Julian Nöldner2224 |
| 2 | CM Bagrat Torosyan2189 | ½ : ½ | CM Lorenz Beyer2172 |
| 3 | Niclas Hommel2220 | ½ : ½ | FM Patrick Werner2150 |
| 4 | Karl Gersemann2190 | 1 : 0 | Julien Janoschka2067 |
| 5 | IM Olaf Heinzel2238 | ½ : ½ | Hendrik Schmedes2087 |
| 6 | Phuc Nhat Nguyen2134 | 0 : 1 | Jens-Uwe Jaeschke2076 |
| 7 | Matthias Schöwel2134 | ½ : ½ | Ben Beduschi2136 |
| 8 | FM Wolfram Heinig2154 | 1 : 0 | Klaus Welke2100 |
SF Berlin III–SF Berlin IV 5½ : 2½
| Br. | SF Berlin III | Ergebnis | SF Berlin IV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Janeczko | 0 : 1 | Jan Wojdak |
| 2 | GM Rainer Polzin2361 | ½ : ½ | IM Lars Thiede2311 |
| 3 | FM Udo Hoffmann2243 | 1 : 0 | Eugenio Buzzoni2149 |
| 4 | Felix Nötzel2298 | 1 : 0 | Utz Lachmann2015 |
| 5 | FM Ronny Gaerths2100 | 1 : 0 | Abdelkarim Krichi2089 |
| 6 | Frank Van Hasselt2224 | 1 : 0 | Leon Lucas Finn Carmesin2065 |
| 7 | Daniel Weber2198 | 0 : 1 | Thorben Lindhauer2059 |
| 8 | Daniel McGowan2111 | 1 : 0 | Martin Galbraith2053 |
SV Mattnetz I–SK Zehlendorf I 6 : 2
| Br. | SV Mattnetz I | Ergebnis | SK Zehlendorf I |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Henrik Hesse2300 | 1 : 0 | Mykhailo Matviienko2215 |
| 2 | CM Marcel Petersen2288 | ½ : ½ | GM Jakob Meister2333 |
| 3 | Bao Anh Le Bui2306 | ½ : ½ | FM Jürgen Brustkern2120 |
| 4 | Georg Tscheuschner2210 | 1 : 0 | Maxim Piz2098 |
| 5 | Viktor Pererva2154 | 1 : 0 | Mikael Chakhalov1988 |
| 6 | Yannick Kather2096 | 1 : 0 | Thomas Heerde2031 |
| 7 | Oliver Fartmann2097 | ½ : ½ | FM Kasmir Ribic2180 |
| 8 | Robert Münch2096 | ½ : ½ | Faris Kalabic2131 |
SC Kreuzberg II–SC Weisse Dame I 2 : 6
| Br. | SC Kreuzberg II | Ergebnis | SC Weisse Dame I |
|---|---|---|---|
| 1 | CM Constantin Vogel2189 | 0 : 1 | FM Diyap Büyükasik2286 |
| 2 | Momme Fredrik Held2080 | ½ : ½ | Josef Gelman2087 |
| 3 | Pavlos Dimitriadis2112 | 0 : 1 | Hans-Joachim Waldmann2250 |
| 4 | FM Christian Syré2089 | 0 : 1 | Maximilian Krause2101 |
| 5 | Olaf Eberhardt2097 | ½ : ½ | Michael Kyritz2141 |
| 6 | FM Jürgen Federau2052 | ½ : ½ | Ingo Abraham2089 |
| 7 | Kevin Huth2096 | 0 : 1 | Heinz Uhl2093 |
| 8 | Philip Zeitz2027 | ½ : ½ | David Hörmann2058 |
SW Lichtenrade I–SK König Tegel II 3½ : 4½
| Br. | SW Lichtenrade I | Ergebnis | SK König Tegel II |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Pekka Köykkä2332 | − : + | CM Laurin Jahnz2167 |
| 2 | CM Fabian Gallien2115 | ½ : ½ | CM André Kunz2112 |
| 3 | Jannik Lorenz2123 | ½ : ½ | Florian Pascal Schmidt2100 |
| 4 | Robin Kevin Krüger2131 | 0 : 1 | FM Fabian Jahnz2208 |
| 5 | Bruno Triebus2051 | ½ : ½ | FM Stephan Giemsa2194 |
| 6 | Eric Piepenhagen2023 | ½ : ½ | Frank Niehaus2094 |
| 7 | Adrian Sitte2041 | 1 : 0 | Martin Gebigke2072 |
| 8 | Olaf Ritz2004 | ½ : ½ | CM Fernando Offermann2050 |
Ergebnisse der 1. Runde · Tabelle der Landesliga im Berliner Ergebnisdienst
